| Telepített kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | |||||
| Csavar kompresszorok | Dugattyús kompresszorok 1 vagy 2-fokozatú | ||||
| Turbina olaj LTD | VDL olaj | VCL olaj | Szintetikus olaj | VDL olaj | Szintetikus olaj PAO * |
| 7,3 | 7,3 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,2 |
| Tartály térfogat: | 30,6 l |
| Töltési térfogat előszeparátorral: | 22,72 |
| Töltési térfogat előszeparátor nélkül: | 20,3 l |
| Kondenzátum becsatlakozás: | 3 x G1 / 2 (Di = 10 mm) 1 x G1 (Di = 25 mm) |
| Kilépő tisztavíz (tömlő): | G1 / 2 (Di = 13 mm) |
| Olajkifolyó: | DN 25 |
| Olaj hulladékgyűjtő tartályok: | 2 x 5 l |
| Üres tömeg előszeparátorral: | 13,5 kg |
| Üres tömeg előszeparátor nélkül: | 12 kg |
| min. / max. Hőmérséklet: | 5-60 ° C |
| max. belépő üzemi nyomás: | 16 bar |
| Előszűrő: | 2,5 l |
| Fő szűrő: | 5,4 l |
| Gyártó | Beko |
|---|




