| Telepített kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | |||||
| Csavar kompresszorok | Szintetikus olaj | Dugattyús kompresszorok 1 vagy 2-fokozatú | |||
| Turbina olaj LTD | VDL olaj | VCL olaj | VDL olaj | Szintetikus olaj PAO * | |
| 14,6 | 14,6 | 11,3 | 11,3 | 10,1 | 8,4 |
| Tartály térfogat: | 61,3 l |
| Töltési térfogat előszeparátorral: | 46,34 |
| Töltési térfogat előszeparátor nélkül: | 41,5 l |
| Kondenzátum becsatlakozás: | 3 x G1 / 2 (Di = 10 mm) 1 x G1 (Di = 25 mm) |
| Kilépő tisztavíz (tömlő): | G1 (Di = 25 mm) |
| Olajkifolyó: | DN 25 |
| Olaj hulladékgyűjtő tartályok: | 2 x 5 l |
| Üres tömeg előszeparátorral: | 18,5 kg |
| Üres tömeg előszeparátor nélkül: | 16 kg |
| min. / max. Hőmérséklet: | 5-60 ° C |
| max. belépő üzemi nyomás: | 16 bar |
| Előszűrő: | 6,5 l |
| Fő szűrő: | 10,4 l |
| Gyártó | Beko |
|---|




