| Telepített kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | |||||
| Csavar kompresszorok | Szintetikus olaj | Dugattyús kompresszorok 1 vagy 2-fokozatú | |||
| Turbina olaj LTD | VDL olaj | VCL olaj | VDL olaj | Szintetikus olaj PAO * | |
| 29,3 | 29,3 | 22,5 | 22,5 | 20,3 | 16,9 |
| Tartály térfogat: | 15,5 l |
| Töltési térfogat előszeparátorral: | 84,28 |
| Töltési térfogat előszeparátor nélkül: | 72,5 l |
| Kondenzátum becsatlakozás: | 3 x G1 / 2 (Di = 10 mm) 1 x G1 (Di = 25 mm) |
| Kilépő tisztavíz (tömlő): | G1 (Di = 25 mm) |
| Olajkifolyó: | DN 40 |
| Olaj hulladékgyűjtő tartályok: | 2 x 10 l |
| Üres tömeg előszeparátorral: | 36, 0,5 kg |
| Üres tömeg előszeparátor nélkül: | 32 kg |
| min. / max. Hőmérséklet: | 5-60 ° C |
| max. belépő üzemi nyomás: | 16 bar |
| Előszűrő: | 18,5 l |
| Fő szűrő: | 20,2 l |
| Gyártó | Beko |
|---|




