| Telepített kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | |||||
| Csavar kompresszorok | Szintetikus olaj | Dugattyús kompresszorok 1 vagy 2-fokozatú | |||
| Turbina olaj LTD | VDL olaj | VCL olaj | VDL olaj | Szintetikus olaj PAO * | |
| 58,5 | 58,5 | 45,0 | 45,0 | 40,5 | 33,8 | 
| Tartály térfogat: | 228,4 l | 
| Töltési térfogat előszeparátorral: | 218,8 | 
| Töltési térfogat előszeparátor nélkül: | 197,2 l | 
| Kondenzátum becsatlakozás: | 3 x G1 / 2 (Di = 10 mm) 1 x G1 (Di = 25 mm)  | 
| Kilépő tisztavíz (tömlő): | G1 (Di = 25 mm)  | 
| Olajkifolyó: | DN 40 | 
| Olaj hulladékgyűjtő tartályok: | 2 x 20 l | 
| Üres tömeg előszeparátorral: | 53 kg | 
| Üres tömeg előszeparátor nélkül: | 42 kg | 
| min. / max. Hőmérséklet: | 5-60 ° C | 
| max. belépő üzemi nyomás: | 16 bar | 
| Előszűrő: | 36,5 l | 
| Fő szűrő: | 40,3 l | 
| Gyártó | Beko  | 
		
|---|




