| Telepített kompresszor kapacitás (m 3 / perc) | |||||
| Csavar kompresszorok | Dugattyús kompresszorok 1 vagy 2-fokozatú | ||||
| Turbina olaj LTD | VDL olaj | VCL olaj | Szintetikus olaj | VDL olaj | Szintetikus olaj PAO * |
| 4,9 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 |
| Tartály térfogat: | 6,18 l |
| Töltési térfogat előszeparátor nélkül: | 7,11 l |
| Kondenzátum becsatlakozás: | 2 x G1 / 2 (Di = 10 mm) |
| Kilépő tisztavíz (tömlő): | G1 / 2 (Di = 10 mm) |
| Üres tömeg előszeparátor nélkül: | 5,75 kg |
| min. / max. Hőmérséklet: | 5 +60 ° C |
| max. belépő üzemi nyomás: | 16 bar |
| Előszűrő: | 4,7 l |
| Fő szűrő: | 3,7 l |
| Gyártó | Beko |
|---|




